Appearance
德生 PL-330 收听指南
浙江绍兴王坛镇广播频道频点清单
地理说明: 王坛镇位于绍兴市区南部山区(柯桥区),地形以丘陵山地为主, 对 FM 信号有一定遮挡。省级 FM 大功率台(浙江广播)覆盖较好, 绍兴市区本地台信号视地形而定,中波和短波不受地形影响。
一、调频(FM)87.5–108 MHz
1. 浙江广播电视集团(省级,大功率覆盖全省)
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 | 收听评估 |
|---|---|---|---|
| FM 88.0 MHz | 浙江之声 | 新闻综合 | ✅ 强 |
| FM 93.0 MHz | 浙江交通之声 | 交通 / 资讯 | ✅ 强 |
| FM 95.0 MHz | 浙江经济广播(财富广播) | 财经 | ✅ 强 |
| FM 96.8 MHz | 浙江音乐之声 | 音乐 | ✅ 强 |
| FM 98.8 MHz | 浙江新闻广播 | 新闻 | ✅ 强 |
| FM 99.6 MHz | 浙江民生广播 | 民生 | ✅ 强 |
| FM 101.6 MHz | 浙江之声(备用发射频率) | 新闻综合 | ✅ 强 |
| FM 104.5 MHz | 浙江女性广播 | 女性 / 生活 | ✅ 强 |
| FM 107.0 MHz | 浙江私家车广播(城市之声) | 汽车 / 生活 | ✅ 强 |
2. 绍兴广播电视总台(市级)
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 | 收听评估 |
|---|---|---|---|
| FM 94.1 MHz | 绍兴音乐戏曲广播 | 音乐 / 越剧戏曲 | ⚠️ 山区可能偏弱 |
| FM 96.0 MHz | 绍兴新闻综合广播 | 新闻综合 | ⚠️ 山区可能偏弱 |
注:绍兴广播电视总台发射台位于市区,王坛镇在南部山区, 距市区约 30–40 km,FM 信号受地形影响,建议在开阔地或高处收听。
3. 中央人民广播电台(CNR)落地频率
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 | 收听评估 |
|---|---|---|---|
| FM 90.2 MHz | 中国之声(CNR-1) | 新闻 / 综合 | ✅ 较强(杭州发射) |
4. 周边城市 FM 溢出(视地形可能收到)
| 频率 | 频道名称 | 来源城市 | 收听评估 |
|---|---|---|---|
| FM 89.0 MHz | 杭州新闻综合(杭州之声) | 杭州 | ⚠️ 偶尔可收 |
| FM 91.8 MHz | 杭州交通经济广播 | 杭州 | ⚠️ 偶尔可收 |
| FM 95.7 MHz | 中国之声(CNR-1,宁波) | 宁波 | ⚠️ 偶尔可收 |
| FM 103.9 MHz | 中国之声(CNR-1,绍兴) | 绍兴 | ⚠️ 待确认 |
二、中波(AM)526.5–1606.5 kHz
中波不受地形遮挡,王坛镇山区收听效果与平原相同,夜间更佳。
1. 绍兴本地中波
| 频率 | 频道名称 | 说明 |
|---|---|---|
| AM 738 kHz | 绍兴综合广播 | 绍兴广播电视总台综合频率 |
| AM 1251 kHz | 绍兴交通广播 | 绍兴广播电视总台交通频率 |
2. 浙江省级中波
| 频率 | 频道名称 | 说明 |
|---|---|---|
| AM 531 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 576 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合(另一发射频率) |
| AM 603 kHz | 浙江品质生活广播(女主播电台) | 省级生活频率 |
| AM 810 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合(主力中波) |
| AM 864 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 900 kHz | 浙江民生资讯广播 | 省级民生频率 |
| AM 1071 kHz | 浙江音乐调频(中波) | 省级音乐频率 |
| AM 1080 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1134 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1143 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1251 kHz | 浙江品质生活广播 | 省级生活频率 |
| AM 1287 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1476 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1503 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1521 kHz | 浙江交通之声(中波) | 省级交通频率 |
| AM 1530 kHz | 浙江新闻广播(中波) | 省级新闻频率 |
3. 中央人民广播电台(CNR)中波
以下频率在华东地区可收到,夜间信号更强:
| 频率 | 频道 | 备注 |
|---|---|---|
| AM 540 kHz | 中国之声(CNR-1) | 长沙、上海等发射 |
| AM 639 kHz | 中国之声(CNR-1) | 北京 200kW 大功率 |
| AM 756 kHz | 中国之声(CNR-1) | 广州、哈尔滨等发射 |
| AM 945 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 981 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 1008 kHz | 中国之声(CNR-1) | 昆明等发射 |
| AM 1134 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 1359 kHz | 中国之声(CNR-1) | 南京发射,华东信号好 |
| AM 1377 kHz | 中国之声(CNR-1) | 郑州 600kW 超大功率 |
| AM 1422 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 1539 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 1593 kHz | 中国之声(CNR-1) | 常州 400kW,夜间覆盖日韩台 |
4. 周边省市中波(夜间可收)
| 频率 | 频道名称 | 来源 |
|---|---|---|
| AM 648 kHz | 上海交通广播 | 上海 |
| AM 990 kHz | 上海新闻广播 | 上海 |
| AM 675 kHz | 金华综合广播(金华之声) | 金华 |
| AM 711 kHz | 宁波经济广播 | 宁波 |
| AM 1323 kHz | 宁波新闻综合广播 | 宁波 |
| AM 657 kHz | 嘉兴交通广播 | 嘉兴 |
| AM 1107 kHz | 嘉兴综合广播 | 嘉兴 |
| AM 684 kHz | 舟山新闻综合广播 | 舟山 |
| AM 873 kHz | 湖州新闻广播(湖州之声) | 湖州 |
三、短波(SW)3–30 MHz
短波不受地形影响,山区与平原收听效果相同。
1. 中央人民广播电台(CNR)国内短波
| 频段 | 频率(kHz) | 节目 |
|---|---|---|
| 49 米波段 | 6030 / 6075 / 6105 / 6145 / 6180 | 中国之声(CNR-1) |
| 41 米波段 | 7300 | 中国之声(CNR-1) |
| 31 米波段 | 9455 / 9470 / 9540 / 9570 / 9655 / 9660 / 9680 / 9735 / 9870 / 9900 | 中国之声(CNR-1) |
| 25 米波段 | 11605 / 11640 / 11695 | 中国之声(CNR-1) |
| 22 米波段 | 13825 | 中国之声(CNR-1) |
| 19 米波段 | 15320 / 15370 / 15465 / 15735 | 中国之声(CNR-1) |
| 16 米波段 | 17770 / 17790 / 17800 / 17830 | 中国之声(CNR-1) |
| 13 米波段 | 21555 | 中国之声(CNR-1) |
2. 中国国际广播电台(CRI / CGTN Radio)
| 频段 | 频率(kHz) | 说明 |
|---|---|---|
| 49 米 | 6020 / 6090 / 6125 | 华语节目,夜间较强 |
| 41 米 | 7215 / 7325 / 7350 / 7385 / 7405 | 华语 / 多语种 |
| 31 米 | 9560 / 9600 / 9690 / 9730 | 华语节目 |
| 25 米 | 11660 / 11710 / 11790 | 华语节目 |
| 22 米 | 13590 / 13630 / 13660 | 华语节目 |
| 19 米 | 15120 / 15350 / 15440 | 华语节目 |
3. 境外可收到的短波台
| 频率(kHz) | 电台 | 语言 / 说明 |
|---|---|---|
| 5950 / 7130 / 9680 | 台湾 RTI(中央广播电台) | 华语 |
| 3985 / 5960 / 6070 | 日本 NHK World Radio Japan | 日语 / 华语 |
| 6115 / 9765 | 韩国 KBS World Radio | 华语节目 |
| 5965 / 6195 / 9410 | BBC World Service | 英语 |
| 9800 / 11870 | 美国之音(VOA) | 华语 / 英语 |
| 9355 / 11500 | 自由亚洲电台(RFA) | 华语(信号可能受干扰) |
四、长波(LW)148.5–283.5 kHz
王坛镇地区长波无可收听的民用广播节目。
中国大陆长波频段不用于民用广播,PL-330 虽支持长波,但实际无广播内容可收。
收听建议
| 波段 | 王坛镇特殊说明 |
|---|---|
| FM | 省级浙江广播(大功率)信号好;绍兴市级台受山地遮挡,建议在开阔地或山顶收听 |
| 中波 AM | 不受地形影响,夜间可收到大量远距离台,绍兴本地台 738/1251 kHz 全天可收 |
| 短波 SW | 不受地形影响,效果与平原相同 |
| 长波 LW | 无广播节目 |
绍兴本地台快速参考
| 频率 | 频道 | 波段 |
|---|---|---|
| FM 94.1 MHz | 绍兴音乐戏曲广播 | 调频 |
| FM 96.0 MHz | 绍兴新闻综合广播 | 调频 |
| AM 738 kHz | 绍兴综合广播 | 中波 |
| AM 1251 kHz | 绍兴交通广播 | 中波 |
整理日期:2026年4月
适用设备:德生 PL-330
适用地区:浙江省绍兴市柯桥区王坛镇