Appearance
德生 PL-330 收听指南
浙江绍兴安昌镇广播频道频点清单
地理说明: 安昌镇位于绍兴市柯桥区北部,地处杭绍平原,地形平坦开阔, 无山地遮挡。距绍兴市区约 15 km,距杭州萧山约 20 km,距宁波约 60 km。 FM 收听条件优于山区,绍兴本地台信号强,杭州方向部分台也可稳定收到。
一、调频(FM)87.5–108 MHz
1. 浙江广播电视集团(省级,大功率覆盖全省)
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 | 收听评估 |
|---|---|---|---|
| FM 88.0 MHz | 浙江之声 | 新闻综合 | ✅ 强 |
| FM 93.0 MHz | 浙江交通之声 | 交通 / 资讯 | ✅ 强 |
| FM 95.0 MHz | 浙江经济广播(财富广播) | 财经 | ✅ 强 |
| FM 96.8 MHz | 浙江音乐之声 | 音乐 | ✅ 强 |
| FM 98.8 MHz | 浙江新闻广播 | 新闻 | ✅ 强 |
| FM 99.6 MHz | 浙江民生广播 | 民生 | ✅ 强 |
| FM 101.6 MHz | 浙江之声(备用发射频率) | 新闻综合 | ✅ 强 |
| FM 104.5 MHz | 浙江女性广播 | 女性 / 生活 | ✅ 强 |
| FM 107.0 MHz | 浙江私家车广播(城市之声) | 汽车 / 生活 | ✅ 强 |
2. 绍兴广播电视总台(市级)
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 | 收听评估 |
|---|---|---|---|
| FM 94.1 MHz | 绍兴音乐戏曲广播 | 音乐 / 越剧戏曲 | ✅ 强(平原近距离) |
| FM 96.0 MHz | 绍兴新闻综合广播 | 新闻综合 | ✅ 强(平原近距离) |
安昌镇距绍兴市区约 15 km,地形平坦,绍兴市级 FM 台信号清晰稳定。
3. 中央人民广播电台(CNR)落地频率
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 | 收听评估 |
|---|---|---|---|
| FM 90.2 MHz | 中国之声(CNR-1) | 新闻 / 综合 | ✅ 强(杭州发射) |
4. 杭州广播电视集团(可稳定收到)
安昌镇距杭州萧山约 20 km,平原地形,杭州主要 FM 台可稳定收到。
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 | 收听评估 |
|---|---|---|---|
| FM 89.0 MHz | 杭州新闻综合频率(杭州之声) | 新闻综合 | ✅ 可收 |
| FM 90.7 MHz | 城市资讯广播(MIXFM) | 城市资讯 | ✅ 可收 |
| FM 91.8 MHz | 交通经济广播(交通918) | 交通 / 经济 | ✅ 可收 |
| FM 105.4 MHz | 西湖之声 | 音乐 / 娱乐 | ✅ 可收 |
5. 萧山本地台(可能收到)
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 | 收听评估 |
|---|---|---|---|
| FM 107.9 MHz | 萧山人民广播电台 | 本地综合 | ⚠️ 信号较弱,视天气 |
6. 宁波方向(偶尔可收)
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 | 收听评估 |
|---|---|---|---|
| FM 95.7 MHz | 中国之声(CNR-1,宁波) | 新闻 / 综合 | ⚠️ 偶尔可收 |
二、中波(AM)526.5–1606.5 kHz
中波不受地形遮挡,平原地区收听条件极佳,夜间可收到大量远距离台。
1. 绍兴本地中波
| 频率 | 频道名称 | 说明 |
|---|---|---|
| AM 738 kHz | 绍兴综合广播 | 绍兴广播电视总台综合频率,全天清晰 |
| AM 1251 kHz | 绍兴交通广播 | 绍兴广播电视总台交通频率,全天清晰 |
2. 浙江省级中波
| 频率 | 频道名称 | 说明 |
|---|---|---|
| AM 531 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 576 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合(另一发射频率) |
| AM 603 kHz | 浙江品质生活广播(女主播电台) | 省级生活频率 |
| AM 810 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合(主力中波) |
| AM 864 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 900 kHz | 浙江民生资讯广播 | 省级民生频率 |
| AM 1071 kHz | 浙江音乐调频(中波) | 省级音乐频率 |
| AM 1080 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1134 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1143 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1251 kHz | 浙江品质生活广播 | 省级生活频率(与绍兴交通台同频,注意区分) |
| AM 1287 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1476 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1503 kHz | 浙江之声 | 省级新闻综合 |
| AM 1521 kHz | 浙江交通之声(中波) | 省级交通频率 |
| AM 1530 kHz | 浙江新闻广播(中波) | 省级新闻频率 |
3. 杭州本地中波
| 频率 | 频道名称 | 说明 |
|---|---|---|
| AM 954 kHz | 杭州老友广播 | 杭州人民广播电台,中老年节目,距离近信号好 |
4. 中央人民广播电台(CNR)中波
以下频率在华东地区可收到,夜间信号更强:
| 频率 | 频道 | 备注 |
|---|---|---|
| AM 540 kHz | 中国之声(CNR-1) | 长沙、上海等发射 |
| AM 639 kHz | 中国之声(CNR-1) | 北京 200kW 大功率,夜间可覆盖日韩蒙 |
| AM 756 kHz | 中国之声(CNR-1) | 广州、哈尔滨等发射 |
| AM 945 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 981 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖,夜间可覆盖台湾、冲绳 |
| AM 1008 kHz | 中国之声(CNR-1) | 昆明等发射 |
| AM 1134 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 1359 kHz | 中国之声(CNR-1) | 南京发射,华东地区信号好 |
| AM 1377 kHz | 中国之声(CNR-1) | 郑州 600kW 超大功率,夜间覆盖日韩台 |
| AM 1422 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 1539 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 1593 kHz | 中国之声(CNR-1) | 常州 400kW,夜间覆盖日本、韩国、台湾西部 |
5. 周边省市中波(夜间可收)
| 频率 | 频道名称 | 来源 | 夜间信号 |
|---|---|---|---|
| AM 648 kHz | 上海交通广播 | 上海 | ✅ 强 |
| AM 990 kHz | 上海新闻广播 | 上海 | ✅ 强 |
| AM 792 kHz | 上海长三角之声 | 上海 | ✅ 强 |
| AM 711 kHz | 宁波经济广播 | 宁波 | ✅ 强(近距离) |
| AM 612 kHz | 宁波交通广播 | 宁波 | ✅ 强(近距离) |
| AM 1323 kHz | 宁波新闻综合广播 | 宁波 | ✅ 强(近距离) |
| AM 675 kHz | 金华综合广播(金华之声) | 金华 | ✅ 较强 |
| AM 657 kHz | 嘉兴交通广播 | 嘉兴 | ✅ 较强 |
| AM 1107 kHz | 嘉兴综合广播 | 嘉兴 | ✅ 较强 |
| AM 684 kHz | 舟山新闻综合广播 | 舟山 | ✅ 较强 |
| AM 1098 kHz | 舟山交通经济广播 | 舟山 | ✅ 较强 |
| AM 873 kHz | 湖州新闻广播(湖州之声) | 湖州 | ⚠️ 一般 |
| AM 1251 kHz | 湖州交通文艺广播 | 湖州 | ⚠️ 一般(与绍兴台同频) |
三、短波(SW)3–30 MHz
1. 中央人民广播电台(CNR)国内短波
| 频段 | 频率(kHz) | 节目 |
|---|---|---|
| 49 米波段 | 6030 / 6075 / 6105 / 6145 / 6180 | 中国之声(CNR-1) |
| 41 米波段 | 7300 | 中国之声(CNR-1) |
| 31 米波段 | 9455 / 9470 / 9540 / 9570 / 9655 / 9660 / 9680 / 9735 / 9870 / 9900 | 中国之声(CNR-1) |
| 25 米波段 | 11605 / 11640 / 11695 | 中国之声(CNR-1) |
| 22 米波段 | 13825 | 中国之声(CNR-1) |
| 19 米波段 | 15320 / 15370 / 15465 / 15735 | 中国之声(CNR-1) |
| 16 米波段 | 17770 / 17790 / 17800 / 17830 | 中国之声(CNR-1) |
| 13 米波段 | 21555 | 中国之声(CNR-1) |
CNR 短波频率每年冬令/夏令时调整一次,部分频率周二 14:00–17:00 停播。
2. 中国国际广播电台(CRI / CGTN Radio)
| 频段 | 频率(kHz) | 说明 |
|---|---|---|
| 49 米 | 6020 / 6090 / 6125 | 华语节目,夜间较强 |
| 41 米 | 7215 / 7325 / 7350 / 7385 / 7405 | 华语 / 多语种 |
| 31 米 | 9560 / 9600 / 9690 / 9730 | 华语节目 |
| 25 米 | 11660 / 11710 / 11790 | 华语节目 |
| 22 米 | 13590 / 13630 / 13660 | 华语节目 |
| 19 米 | 15120 / 15350 / 15440 | 华语节目 |
3. 境外可收到的短波台
| 频率(kHz) | 电台 | 语言 / 说明 |
|---|---|---|
| 5950 / 7130 / 9680 | 台湾 RTI(中央广播电台) | 华语 |
| 3985 / 5960 / 6070 | 日本 NHK World Radio Japan | 日语 / 华语 |
| 6115 / 9765 | 韩国 KBS World Radio | 华语节目 |
| 5965 / 6195 / 9410 | BBC World Service | 英语 |
| 9800 / 11870 | 美国之音(VOA) | 华语 / 英语 |
| 9355 / 11500 | 自由亚洲电台(RFA) | 华语(信号可能受干扰) |
四、长波(LW)148.5–283.5 kHz
安昌镇地区长波无可收听的民用广播节目。
中国大陆长波频段不用于民用广播,PL-330 虽支持长波,但实际无广播内容可收。
收听建议
| 波段 | 安昌镇特点 |
|---|---|
| FM | 地形平坦,绍兴本地台和省级台均清晰;杭州主要 FM 台(89.0 / 90.7 / 91.8 / 105.4)可稳定收到 |
| 中波 AM | 平原地区无遮挡,白天绍兴/杭州/宁波本地台清晰;夜间可收到上海、宁波、嘉兴等大量长三角台 |
| 短波 SW | 效果与平原标准相同,低频段夜间好,高频段白天好 |
| 长波 LW | 无广播节目 |
本地台快速参考
| 频率 | 频道 | 波段 | 说明 |
|---|---|---|---|
| FM 94.1 MHz | 绍兴音乐戏曲广播 | 调频 | 越剧戏曲为特色 |
| FM 96.0 MHz | 绍兴新闻综合广播 | 调频 | 绍兴本地新闻 |
| FM 88.0 MHz | 浙江之声 | 调频 | 省级新闻 |
| FM 93.0 MHz | 浙江交通之声 | 调频 | 路况信息 |
| FM 90.2 MHz | 中国之声(CNR-1) | 调频 | 全国新闻 |
| FM 89.0 MHz | 杭州之声 | 调频 | 杭州新闻(可收) |
| FM 91.8 MHz | 杭州交通918 | 调频 | 杭州路况(可收) |
| AM 738 kHz | 绍兴综合广播 | 中波 | 全天清晰 |
| AM 1251 kHz | 绍兴交通广播 | 中波 | 全天清晰 |
| AM 810 kHz | 浙江之声 | 中波 | 省级主力中波 |
| AM 954 kHz | 杭州老友广播 | 中波 | 杭州台,距离近 |
整理日期:2026年4月
适用设备:德生 PL-330
适用地区:浙江省绍兴市柯桥区安昌镇