Appearance
德生 PL-330 收听指南
杭州萧山地区广播频道频点清单
一、调频(FM)87.5–108 MHz
1. 杭州广播电视集团(杭州人民广播电台)
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 |
|---|---|---|
| FM 89.0 MHz | 杭州新闻综合频率(杭州之声) | 新闻综合 |
| FM 90.7 MHz | 城市资讯广播(MIXFM) | 城市资讯 |
| FM 91.8 MHz | 交通经济广播(交通918) | 交通 / 经济 |
| FM 105.4 MHz | 西湖之声 | 音乐 / 娱乐 |
2. 萧山本地
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 |
|---|---|---|
| FM 107.9 MHz | 萧山人民广播电台 | 本地综合 |
3. 浙江广播电视集团(浙江人民广播电台)
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 |
|---|---|---|
| FM 88.0 MHz | 浙江之声 | 新闻综合 |
| FM 93.0 MHz | 浙江交通之声 | 交通 / 资讯 |
| FM 95.0 MHz | 浙江经济广播(财富广播) | 财经 |
| FM 96.8 MHz | 浙江音乐之声 | 音乐 |
| FM 98.8 MHz | 浙江新闻广播 | 新闻 |
| FM 99.6 MHz | 浙江民生广播 | 民生 |
| FM 101.6 MHz | 浙江之声(备用发射频率) | 新闻综合 |
| FM 104.5 MHz | 浙江女性广播 | 女性 / 生活 |
| FM 107.0 MHz | 浙江私家车广播(城市之声) | 汽车 / 生活 |
4. 中央人民广播电台(CNR)杭州落地频率
| 频率 | 频道名称 | 内容定位 |
|---|---|---|
| FM 90.2 MHz | 中国之声(CNR-1) | 新闻 / 综合 |
二、中波(AM)526.5–1606.5 kHz
1. 杭州本地
| 频率 | 频道名称 | 说明 |
|---|---|---|
| AM 954 kHz | 杭州人民广播电台(老友广播) | 中老年节目为主 |
2. 浙江省级
| 频率 | 频道名称 | 说明 |
|---|---|---|
| AM 603 kHz | 浙江女性广播(中波) | 省级 |
| AM 810 kHz | 浙江之声(中波) | 省级新闻综合 |
| AM 1530 kHz | 浙江新闻广播(中波) | 省级新闻 |
3. 中央人民广播电台(CNR)中波
以下频率在华东地区可收到,夜间信号更强,传播距离大幅增加:
| 频率 | 频道 | 备注 |
|---|---|---|
| AM 540 kHz | 中国之声(CNR-1) | 长沙、上海等发射 |
| AM 639 kHz | 中国之声(CNR-1) | 北京 200kW 大功率,夜间可覆盖日韩蒙 |
| AM 756 kHz | 中国之声(CNR-1) | 广州、哈尔滨等发射 |
| AM 945 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 981 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖,夜间可覆盖台湾、冲绳 |
| AM 1008 kHz | 中国之声(CNR-1) | 昆明等发射 |
| AM 1134 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 1359 kHz | 中国之声(CNR-1) | 南京发射,华东地区信号好 |
| AM 1377 kHz | 中国之声(CNR-1) | 郑州 600kW 超大功率,夜间覆盖日韩台 |
| AM 1422 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 1539 kHz | 中国之声(CNR-1) | 全国覆盖 |
| AM 1593 kHz | 中国之声(CNR-1) | 常州 400kW,夜间覆盖日本、韩国、台湾西部 |
提示: 中波夜间受电离层反射影响,可收到更多远距离台,建议日落后扫描。
三、短波(SW)3–30 MHz
注意: 短波频率效果随时间、季节、天气变化较大。以下为近年常用频率,实际播出时间请参考 shortwaveschedule.com。
1. 中央人民广播电台(CNR)国内短波
| 频段 | 频率(kHz) | 节目 |
|---|---|---|
| 49 米波段 | 6030 / 6075 / 6105 / 6145 / 6180 | 中国之声(CNR-1) |
| 41 米波段 | 7300 | 中国之声(CNR-1) |
| 31 米波段 | 9455 / 9470 / 9540 / 9570 / 9655 / 9660 / 9680 / 9735 / 9870 / 9900 | 中国之声(CNR-1) |
| 25 米波段 | 11605 / 11640 / 11695 | 中国之声(CNR-1) |
| 22 米波段 | 13825 | 中国之声(CNR-1) |
| 19 米波段 | 15320 / 15370 / 15465 / 15735 | 中国之声(CNR-1) |
| 16 米波段 | 17770 / 17790 / 17800 / 17830 | 中国之声(CNR-1) |
| 13 米波段 | 21555 | 中国之声(CNR-1) |
CNR 短波频率每年冬令/夏令时调整一次,以上为近年常用频率,部分频率周二 14:00–17:00 停播。
2. 中国国际广播电台(CRI / CGTN Radio)
| 频段 | 频率(kHz) | 说明 |
|---|---|---|
| 49 米 | 6020 / 6090 / 6125 | 华语节目,夜间较强 |
| 41 米 | 7215 / 7325 / 7350 / 7385 / 7405 | 华语 / 多语种 |
| 31 米 | 9560 / 9600 / 9690 / 9730 | 华语节目 |
| 25 米 | 11660 / 11710 / 11790 | 华语节目 |
| 22 米 | 13590 / 13630 / 13660 | 华语节目 |
| 19 米 | 15120 / 15350 / 15440 | 华语节目 |
3. 境外可收到的短波台
| 频率(kHz) | 电台 | 语言 / 说明 |
|---|---|---|
| 5950 / 7130 / 9680 | 台湾 RTI(中央广播电台) | 华语 |
| 3985 / 5960 / 6070 | 日本 NHK World Radio Japan | 日语 / 华语 |
| 6115 / 9765 | 韩国 KBS World Radio | 华语节目 |
| 5965 / 6195 / 9410 | BBC World Service | 英语 |
| 9800 / 11870 | 美国之音(VOA) | 华语 / 英语 |
| 9355 / 11500 | 自由亚洲电台(RFA) | 华语(信号可能受干扰) |
四、长波(LW)148.5–283.5 kHz
萧山地区长波无可收听的民用广播节目。
中国大陆长波频段不用于民用广播,主要用于航空导航(NDB)和军事通信。PL-330 虽支持长波,但在本地区实际无广播内容可收。
收听建议
| 波段 | 最佳时段 | 说明 |
|---|---|---|
| FM | 全天 | 信号稳定,音质最好,优先使用 |
| 中波 AM | 夜间(日落后) | 夜间电离层反射,可收到更多远距离台 |
| 短波 SW | 因频段而异 | 低频段(49m/41m)夜间好;高频段(19m/16m)白天好 |
| 长波 LW | — | 本地区无广播节目 |
整理日期:2026年4月
适用设备:德生 PL-330
适用地区:浙江省杭州市萧山区